Wahlergebnisse Europawahl in Bietigheim-Bissingen
Wahlergebnisse Regionalwahl in Bietigheim-Bissingen
Wahlergebnisse Kreistag im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen
Wahlergebnisse Kreistag, gewählte Bewerber
Mehr Zahlen und Daten zur Stadt finden Sie beim Statistischen Landesamt.
| Jahr | Bevölkerungszahl |
|---|---|
| 1939 | 12.169 |
| 1950 | 17.238 |
| 1975 | 34.790 |
| 1989 | 37.573 |
| 1992 | 39.743 |
| 1993 | 39.888 |
| 1994 | 39.581 |
| 1995 | 39.706 |
| 1996 | 40.035 |
| 1997 | 39.804 |
| 1998 | 39.940 |
| 1999 | 40.086 |
| 2000 | 40.631 |
| 2001 | 41.011 |
| 2002 | 41.078 |
| 2003 | 41.571 |
| 2004 | 41.990 |
| 2005 | 42.145 |
| 2006 | 42.259 |
| 2007 | 42.515 |
| 2008 | 42.375 |
Ergebnisse des Wahlkreises Neckar-Zaber
Wahlergebnisse Bietigheim-Bissingen
Diese Ergebnisse beziehen sich auf den Wahlkreis bzw. die Stadt Bietigheim-Bissingen.
| Partei: | Prozente |
|---|---|
| CDU | 36,86 % |
| SPD | 22,57 % |
| GRÜNE | 15,28 % |
| FDP | 12,20 % |
| REP | 1,82 % |
| Die Tierschutzpartei | 1,18 % |
| Sonstige | 10,09 % |
| Partei: | Prozente |
|---|---|
| CDU | 32,21 % |
| SPD | 21,30 % |
| FDP | 18,88 % |
| B90/Grüne | 15,34 % |
| Die Linke | 7,08 % |
| Sonstige | 5,19 % |
| Partei: | Prozente |
|---|---|
| CDU | 32,47 % |
| SPD | 30,29 % |
| FW | 15,64 % |
| GRÜNE | 10,60 % |
| FDP | 7,37 % |
| nicht im Kreistag vertreten: | |
| REP | 1,18 % |
| DIE LINKE | 2,45 % |
| Partei: | Prozente |
|---|---|
| CDU | 38,8 % |
| SPD | 27,0 % |
| FDP | 12,7 % |
| Grüne | 13,1 % |
| WASG | 2,8 % |
| REP | 2,7 % |
| Die Tierschutzpartei | 1,2 % |
| Sonstige | 1,7 % |
| Partei: | Prozente |
|---|---|
| CDU | 34,88 % |
| SPD | 30,77 % |
| FW | 8,87 % |
| GRÜNE | 11,54 % |
| REP | 1,51 % |
| FDP | 7,98 % |
| ÖPD | 1,02 % |
| DIE LINKE | 2,88 % |
| nicht in der Regionalversammlung vertreten: | |
| NPD | 0,55 % |
| Partei: | Prozente |
|---|---|
| CDU | 30,13 % |
| SPD | 26,07 % |
| FW | 18,33 % |
| GAL | 14,08 % |
| FDP | 11,39 % |