Übersicht über die Richtwerte für unbebaute Grundstücke im Jahre 2009.
Stand: 31.12.2009
Die Bodenrichtwertkarte kann hier als pdf-Datei heruntergeladen werden. Aus der Bodenrichtwertkarte werden die Bodenrichtwerte für baureifes Land ersichtlich, sowie die Richtwertzonennummern der Grundstücke im Außenbereich. Mit der Zonennummer kann aus der unten stehenden Tabelle der landwirtschaftliche Richtwert ermittelt werden.
Es ist möglich, innerhalb der Karte nach Straßennamen oder Gewannen zu suchen. Bitte vergrößern Sie hierzu zuerst die Karte auf 200% und dann geben sie den Straßen- bzw. Gewannnamen in das Suchfeld der pdf-Datei ein. Sollte es mehrere Suchergebnisse geben, dann können Sie durch drücken der Tastenkombination STRG und G zwischen den Ergebnissen weiter schalten.
Im Grenzbereich der Richtwertzonen ist eine Einordnung nicht immer eindeutig möglich. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle.
| Ortsteil Gewann | Art der baulichen Nutzung | Richtwert: inkl. Erschließungskosten pro m² | |
| Metterzimmern: | |||
| 100 | östlicher Bereich Metterzimmern | Wohnen | 360,00 € |
| 101 | Ortsmitte Metterzimmern | Wohnen | 310,00 € |
| 102 | nördlich Kleinsachenheimer Straße / Setzinger Weg | Mischgebiet | 310,00 € |
| 103 | Kirbachhofstraße | Gewerbe | 140,00 € |
| 104 | südlich Kleinsachsenheimer Straße | Wohnen | 360,00 € |
| 105 | südlich Mühlsteige | Mischgebiet | 230,00 € |
| Bietigheim: | |||
| 200 | Altstadt | Kerngebiet | 380,00 € |
| 201 | entlang Fußgängerzone (Hauptstraße / Kronenplatz) | Kerngebiet | 530,00 € |
| 202 | Bereich Hindenburgstraße / Ahlesbrunnen | Wohnen | 430,00 € |
| 203 | entlang Hillerstraße | Wohnen | 330,00 € |
| 204 | entlang Metterzimmerer Straße | Wohnen | 330,00 € |
| 205 | Altenbach / Metterzimmerer Straße | Wohnen | 330,00 € |
| 206 | Helenenburgweg / westl. Heuchelbergstraße | Wohnen | 500,00 € |
| 207 | Mühlwiesenstraße / Talstraße | Kerngebiet | 530,00 € |
| 210 | entlang Löchgauer Straße und westlich Besigheimer Straße | Wohnen | 330,00 € |
| 211 | nördlich Löchgauer Straße | Wohnen | 490,00 € |
| 212 | Lugstraße / Wolfsweg | Wohnen | 520,00 € |
| 213 | Talstraße | Mischgebiet | 230,00 € |
| 214 | Mühlwiesen | Gewerbe | 140,00 € |
| 220 | Lehmgrube / Mühläcker | Wohnen | 435,00 € |
| 221 | Pforzheimer Straße | Gewerbe | 180,00 € |
| 222 | entlang Schwarzwaldstraße / Am Japangarten | Mischgebiet | 340,00 € |
| 223 | östlich Schwarzwaldstraße | Wohnen | 435,00 € |
| 224 | Gartenland Obere Brühl, eingezäunt mit Gartenhaus | Kleingarten | 30,00 € |
| 225 | Gartenland Lehmgrube, eingezäunt mit Gartenhaus | Kleingarten | 30,00 € |
| 226 | Kreuzäcker / Ellental | Wohnen | 425,00 € |
| 227 | Alexander-Fleming-Straße | Gewerbe | 180,00 € |
| 230 | Kammgarnspinnerei | Mischgebiet | 160,00 € |
| 231 | Kammgarnspinnerei östlich | Gewerbe | 45,00 € |
| 240 | Sand Innenbereich | Wohnen | 400,00 € |
| 241 | Sand entlang Bahnlinie | Wohnen | 310,00 € |
| 242 | entlang Großingersheimer Straße | Wohnen | 310,00 € |
| 250 | Krankenhaus / Im Weilerlen | Wohnen | 415,00 € |
| 251 | Großingersheimer Straße / Stuttgarter Straße | Mischgebiet | 180,00 € |
| 252 | Bürgergarten | Mischgebiet | 220,00 € |
| 253 | entlang Geisinger Straße | Wohnen | 295,00 € |
| 254 | südlich Geisinger Straße | Wohnen | 320,00 € |
| 255 | Felsenkellerweg / Ulrichstraße | Wohnen | 320,00 € |
| 256 | Aurain | Wohnen | 410,00 € |
| 257 | Ringstraße / Nairnstraße | Wohnen | 310,00 € |
| 258 | Austraße | Gewerbe | 180,00 € |
| 259 | Bahnhofsvorplatz | Kerngebiet | 450,00 € |
| 260 | Stuttgarter- / Geisinger Straße | Gewerbe | 110,00 € |
| 261 | Büttenwiesen, Seewiesen, Röte | Gewerbe | 140,00 € |
| 270 | Brandholzstraße | Wohnen | 325,00 € |
| 271 | Holzwiesenweg | Wohnen | 325,00 € |
| 272 | Buch Stuttgarter Straße / Freiberger Straße | Mischgebiet | 180,00 € |
| 273 | Buch - Veilchenweg / Tulpenweg | Wohnen | 380,00 € |
| 274 | Buch - Buchzentrum, Primelweg, Gartenstraße, Frankfurter Straße, Weimarer Weg, Dresdner Straße | Wohnen | 380,00 € |
| 275 | Buch Mitte | Wohnen | 400,00 € |
| 276 | Buch - Sucystraße | Wohnen | 380,00 € |
| 277 | Buch - Parkäcker | Wohnen | 400,00 € |
| 278 | Buch - entlang Freiberger Straße | Wohnen | 320,00 € |
| 279 | Buch - Gansäcker | Gewerbe | 140,00 € |
| 280 | Buch - Gröninger Weg | Gewerbe | 140,00 € |
| 285 | Wilhelmshof | Außenbereich | 30,00 € |
| 290 | Laiern | Gewerbegebiet | 140,00 € |
| Bissingen: | |||
| 300 | Prinz-Eugen-Straße | Mischgebiet | 160,00 € |
| 301 | Adolf-Heim-Straße / Carl-Benz-Straße | Gewerbe | 140,00 € |
| 302 | Charlottenstraße / Karlstraße | Wohnen | 400,00 € |
| 303 | entlang Bahnhofstraße östlicher Teil | Mischgebiet | 330,00 € |
| 304 | östlicher Teil Bissingen | Wohnen | 400,00 € |
| 310 | Schleifmühle / Hopfengärten | Gewerbe | 140,00 € |
| 311 | Gottlob-Grotz-Straße | Gewerbe | 140,00 € |
| 312 | entlang Bahnhofstraße westlicher Teil | Mischgebiet | 330,00 € |
| 313 | Bahnhofstraße/Wörthstraße | Mischgebiet | 180,00 € |
| 314 | westlicher Teil Bissingen | Wohnen | 400,00 € |
| 315 | Ortskern Bissingen | Mischgebiet | 350,00 € |
| 316 | Rommelmühle | Mischgebiet | 162,00 € |
| 317 | Tammerstraße / Schillerstraße | Gewerbe | 140,00 € |
| 318 | Tammerstraße / Forchenweg | Mischgebiet | 350,00 € |
| 319 | Kelterstraße /Eichenweg | Mischgebiet | 350,00 € |
| 320 | Lindenstraße | Gewerbe | 140,00 € |
| 321 | südlich Südstraße | Bauerwartung | 80,00 € |
| 330 | westlich Kelterstraße / Entenäcker | Wohnen | 430,00 € |
| 331 | zwischen Jahnstraße/Frauenstraße und Flößerstraße | Mischgebiet | 360,00 € |
| Untermberg: | |||
| 400 | südlich Bissinger Straße / östliche Hintere Schloßstraße | Mischgebiet | 230,00 € |
| 401 | nördlich Bissinger Straße ab Hintere Schloßstraße/Enzstraße | Mischgebiet | 260,00 € |
| 402 | Teichäcker / Krautgärten / Jakob-Bitzer-Straße | Wohnen | 340,00 € |
Für den Außenbereich können Sie ebenfalls die Bodenrichtwertekarte benutzen. Bitte beachten Sie die Hinweise am Anfang dieser Seite.
| Gewann | Richtwert: pro m² | |
| Außenbereichstandorte landwirtschaftliche Hofstellen (Kernbereich), Gartenbaubetriebe und sonstige Gebäude | 20,00 € | |
| 510 | Brachberg | |
| Weinberg Steillage | 4,00 € | |
| Baumwiesen | 2,00 € | |
| 520 | Unterm Brachberg, Birkenwäldle, Hirschberg, Pfaffensteig | |
| Acker | 2,50 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück | 6,00 € | |
| 530 | Untere und Obere Hägenau | |
| Acker | 3,00 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| Feuchtwiesen | 0,50 € | |
| 540 | Kohlplattenweg | |
| Acker | 2,50 € | |
| 550 | Wüstung, Ritterlen, Dürrer Berg; Lug, Wolf, Unter/Ober dem Lugweg (östl. Teil) | |
| Acker | 5,00 € | |
| Wiesen | 2,00 € | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück - eingezäunt - nicht eingezäunt | 15,00 € 8,00 € | |
| Weinberg - Steillage - Normallage - unbestockt | 2,00 € 8,00 € 1,40 € | |
| 551 | Grünwiesen in Bietigheim | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| 560 | Lugweg (westl. Teil),Waldäcker, Nadeläcker, Lettengrube, Siechenweingartweg, Hutstütze, Löchgauer Weg Ost | |
| Acker | 5,00 € | |
| Wiesen | 2,00 € | |
| 570 | Löchgauer Weg West, Söllert, Rosenland, Hasental, Mausrain, Seitrach, Löchgauer Tal, Hochgericht, Vorderer Galgenrain, Hund, Abendberg | |
| Acker | 4,00 € | |
| Wiesen | 2,00 € | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück - eingezäunt | 15,00 € | |
| 580 | Breite Brenz, Leimengrube, Beim Hohen Markstein | |
| Acker | 6,00 € | |
| Baumwiesen | 2,50 € | |
| 590 | Tiefental, Diestelhalde, Helmles, Biet, Setzinger Weg (Ost) | |
| Acker | 3,00 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück | 6,00 € | |
| 600 | Benzgärten, Maienwald, Galgenrain | |
| Acker | 4,00 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| 610 | Tiefental, Hinteres Tal, Birken | |
| Acker | 3,00 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| 620 | Sachsenheimer Weg, Stumpen, Rauschen | |
| Acker | 3,50 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück - eingezäunt | 10,00 € | |
| 630 | Berg, Talwiesen | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück - nicht eingezäunt, ohne Hütte - nicht eingezäunt, mit Hütte | 5,00 € 9,00 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| 640 | Schleifweg, Essigberg | |
| Acker | 4,00 € | |
| Wiesen | 2,00 € | |
| 650 | Großsachsenheimer Straße (Ost), Bissinger Pfad | |
| Acker | 7,00 € | |
| 660 | Großsachsenheimer Straße (West), Zimmerer Pfad, Lange Furche | |
| Acker | 6,00 € | |
| 670 | Ingersheimer Grund | |
| Acker | 4,00 € | |
| 680 | Wilhelmshof | |
| Acker | 4,00 € | |
| 690 | Fürhauptwiesen, Langwiesen | |
| Wiesen | 2,00 € | |
| 700 | Brühlwiesen, Obenhinaus, Remminger Weg | |
| Acker | 3,00 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| 710 | Kallmaten, Sonnenberg | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück - nicht eingezäunt - eingezäunt ohne Geschirrhütte - eingezäunt mit Hütte Baumwiese | 4,00 € 7,00 € 12,00 € 3,00 € | |
| 720 | Langlocher Weg, Erdwiesen, Täschenäcker, Schwellenäcker, Mäulesäcker, Tammer Weg (nördlich), Ob dem Löchle | |
| Acker | 5,50 € | |
| 730 | Oberfeld Süd, Lange Furche, Hohes Kreuz, Kallmaten | |
| Acker | 4,50 € | |
| Wiesen | 2,00 € | |
| 740 | Rotenacker, Schützlesbaum, Reute, Egertshert | |
| Acker | 4,00 € | |
| Wiesen | 1,50 € | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück - nicht eingezäunt mit Geschirrhütte | 8,00 € | |
| 750 | Schliffgrube, Steinäcker, Kührain, Hohbrunnen | |
| Acker | 5,00 € | |
| 760 | Kirschenau, Böllinger | |
| Acker | 6,00 € | |
| 770 | Untermberg und Berge Bissingen | |
| Weinberge - Steillage | 1,50 € | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück - nicht eingezäunt | 5,00 € | |
| 780 | Untermberg | |
| Acker | 2,20 € | |
| Wiesen | 1,00 € | |
| Gartenland/Freizeitgrundstück - eingezäunt mit Hütte | 7,00 € | |
Bemerkungen:
Ansprechpartnerin ist Frau Dreizler, Tel. 07142 / 7 42 33, E-Mail: gutachter(at)bietigheim-bissingen.de
Gemäß § 193 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte bei der Stadt Bietigheim-Bissingen die angegebenen Bodenrichtwerte ermittelt.
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit definiertem Grundstückszustand (Bodenrichtwertgrundstück).
Die Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären.
Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei bzw. schadstofffrei ausgewiesen.
Die Bodenrichtwerte berücksichtigen die flächenhaften Auswirkungen des Denkmalschutzes (z.B. Ensembles in der Altstadt), nicht aber das Merkmal Denkmalschutz eines Einzelgrundstücks.
Soweit in einzelnen Bereichen keine Werte vorhanden waren, wurden Vergleichspreise festgelegt.
Für die Bereiche "entlang einer Straße" gilt allgemein, dass nur die direkt anliegenden Grundstücke diesem Bereich zuzurechnen sind.
Die Nutzung beschreibt die überwiegende Nutzung in der Richtwertzone.