Mehr Zahlen und Daten zur Stadt finden Sie beim Statistischen Landesamt.
Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1939| Jahr | Bevölkerungszahl |
|---|
| 1939 | 12.169 |
| 1950 | 17.238 |
| 1975 | 34.790 |
| 1989 | 37.573 |
| 1992 | 39.743 |
| 1993 | 39.888 |
| 1994 | 39.581 |
| 1995 | 39.706 |
| 1996 | 40.035 |
| 1997 | 39.804 |
| 1998 | 39.940 |
| 1999 | 40.086 |
| 2000 | 40.631 |
| 2001 | 41.011 |
| 2002 | 41.078 |
| 2003 | 41.571 |
| 2004 | 41.990 |
| 2005 | 42.145 |
| 2006 | 42.259 |
| 2007 | 42.515 |
| 2008 | 42.375 |
| 2009 | 42.399 |
| 2010 | 42.379 |
Wahlergebnisse Bietigheim-Bissingen
Diese Ergebnisse beziehen sich auf den Wahlkreis bzw. die Stadt Bietigheim-Bissingen.
Bundestagswahl 2009
Zweitstimme - vorläufiges Wahlergebnis| Partei: | Prozente |
|---|
| CDU | 32,21 % |
| SPD | 21,30 % |
| FDP | 18,88 % |
| B90/Grüne | 15,34 % |
| Die Linke | 7,08 % |
| Sonstige | 5,19 % |
Landtagswahl 2011| Partei: | Prozente |
|---|
| CDU | 35,17 % |
| SPD | 25,94 % |
| Grüne | 26,96 % |
| FDP | 5,25 % |
| Die Linke | 2,21 % |
| REP | 1,25 % |
| NPD | 0,61 % |
| ÖDP | 0,64 % |
| PIRATEN | 1,97 % |
Landtagswahl 2011 in Bietigheim-Bissingen - Gesamtergebnis - Ergebnis Wahllokale | |