Die aufgeführten Zahlen haben wir aus den Seiten des Statistischen Landesamts übernommen. Dort finden Sie noch mehr Zahlen und Daten zu unserer Stadt.
Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1939| Jahr | Bevölkerungszahl |
|---|
| 1939 | 12.391 |
| 1950 | 17.274 |
| 1975 | 34.042 |
| 1989 | 38.152 |
| 1992 | 39.888 |
| 1993 | 39.581 |
| 1994 | 39.706 |
| 1995 | 40.115 |
| 1996 | 40.290 |
| 1997 | 39.997 |
| 1998 | 39.940 |
| 1999 | 40.312 |
| 2000 | 40.631 |
| 2001 | 41.078 |
| 2002 | 41.379 |
| 2003 | 41.571 |
| 2004 | 41.990 |
| 2005 | 42.156 |
| 2006 | 42.259 |
| 2007 | 42.515 |
| 2008 | 42.762 |
| 2009 | 42.791 |
| 2010 | 42.810 |
| 2011 | 43.007 |
Wahlergebnisse Bietigheim-Bissingen
Diese Ergebnisse beziehen sich auf den Wahlkreis bzw. die Stadt Bietigheim-Bissingen.
Bundestagswahl 2009
Zweitstimme - vorläufiges Wahlergebnis| Partei: | Prozente |
|---|
| CDU | 32,21 % |
| SPD | 21,30 % |
| FDP | 18,88 % |
| B90/Grüne | 15,34 % |
| Die Linke | 7,08 % |
| Sonstige | 5,19 % |
Landtagswahl 2011| Partei: | Prozente |
|---|
| CDU | 35,17 % |
| SPD | 25,94 % |
| Grüne | 26,96 % |
| FDP | 5,25 % |
| Die Linke | 2,21 % |
| REP | 1,25 % |
| NPD | 0,61 % |
| ÖDP | 0,64 % |
| PIRATEN | 1,97 % |
Landtagswahl 2011 in Bietigheim-Bissingen - Gesamtergebnis - Ergebnis Wahllokale | |